Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (koeficientas) 2019 m. I pusmetis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (koeficientas) 2019 m. II pusmetis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (koeficientas) 2020 m.
I pusmetis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (koeficientas) 2020 m. II pusmetis |
---|---|---|---|---|
Direktorius | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,0 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 8,2 | 8,2 | 8,61 | 8,61 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
Auklėtojas (stažas iki 10 m.) | 4,96 – 5,21 | 4,96 – 5,21 | 4,96 – 5,21 | 7,44 – 7,86 |
Vyresnysis auklėtojas | 5,72 – 5,79 | 5,72 – 6,01 | 5,72 – 6,01 | 8,05 |
Auklėtojas metodininkas | 6,23 | 6,23 | – | – |
PU pedagogas | 7,2 | 6,86 | 6,86 | 8,41 |
Logopedas metodininkas | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
Specialusis pedagogas metodininkas | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
Meninio ugdymo pedagogas | 5,15 | 5,51 | 5,51 | 7,67 |
Neformaliojo ugdymo pedagogas | 6,9 – 7,05 | 6,91 – 7,12 | 6,91 – 7,12 | 7,44 – 8,01 |
Dietistas | 4,3 | 4,3 | 4,35 | 4,35 |
Vyr. virėjas | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Virėjas | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
Sandėlininkas | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Kiemsargis | MMA | MMA | MMA | MMA |
Darbininkas | MMA | MMA | MMA | MMA |
Sekretorius-archyvaras | 4,3 | 4,3 | * | * |
Raštinės administratorius | * | * | 5,4 | 5,4 |
Auklėtojo padėjėjas | 4,3 – 5,19 | 4,3 – 5,19 | 4,3 – 5,19 | 4,3 – 5,19 |
Valytoja | MMA | MMA | MMA | MMA |
įsteigtas
pedagogai
Vaikai
personalo darbuotojų
Kontaktai
Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai
Telefonas: 8 427 56435
El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com